Шины SunFull MONT-PRO HP881

Летние шины · 21 размеров · от 186,3 Br
| Размер | Индекс | Сезон | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 99V | Летние | 186,3 Br | в наличии |
| 245/45 R20 | 99Y | Летние | 195,96 Br | в наличии |
| 215/60 R17 | 96H | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 215/55 R18 | 99V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 225/55 R18 | 98V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 225/60 R18 | 100V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 235/55 R18 | 100V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 235/60 R18 | 107V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 245/60 R18 | 105V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 255/55 R18 | 109W | Летние | 216 Br | нет в наличии |
| 255/60 R18 | 112V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 225/45 R19 | 96W | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 235/45 R19 | 99W | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 235/55 R19 | 105V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 255/50 R19 | 107V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 255/55 R19 | 111V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 255/45 R20 | 105V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 255/50 R20 | 109V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 265/50 R20 | 111V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 275/40 R20 | 106W | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 275/45 R20 | 110V | Летние | 259,2 Br | нет в наличии |
Описание
Сфера применения летней шины Sunfull Mont-Pro HP881 – средне-, и полноразмерные кроссоверы, в наиболее динамичных версиях. Отличается прекрасной сбалансированностью, благодаря эффективному в любых условиях сцеплению и комфортному ходу. Протекторный рисунок характеризуется несимметричным расположением элементов, распределенных по двум функциональным участкам. Внутренняя сторона улучшает продольное сцепление, курсовую устойчивость и стабильность при прямолинейном движении. В свою очередь, расположенные ближе к наружной стороне элементы позволяют шине сохранять эффективность при маневрировании, обеспечивая при этом по-спортивному отточенную управляемость.
- несимметричный протекторный рисунок обеспечивает эффективность при любых режимах движения
- увеличенные размеры дренажных элементов снижают риск аквапланирования
- мягкий и тихий ход благодаря оптимизированному протекторному рисунку и резиновой смеси