Шины RockBlade ROCK 515

Летние шины · 22 размеров · от 90,45 Br
| Размер | Индекс | Сезон | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87V | Летние | 118,68 Br | в наличии |
| 225/55 R16 | 95V | Летние | 162,84 Br | в наличии |
| 215/60 R17 | 96T | Летние | 180,78 Br | в наличии |
| 225/65 R17 | 102H | Летние | 204,24 Br | в наличии |
| 175/70 R13 | 82T | Летние | 92,46 Br | нет в наличии |
| 175/65 R14 | 86T | Летние | 96,6 Br | нет в наличии |
| 175/70 R14 | 84T | Летние | 90,45 Br | нет в наличии |
| 185/65 R15 | 88H | Летние | 112,32 Br | нет в наличии |
| 195/65 R15 | 91H | Летние | 118,12 Br | нет в наличии |
| 205/60 R15 | 91V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 205/65 R15 | 94V | Летние | 121,44 Br | нет в наличии |
| 205/55 R16 | 91V | Летние | 116,1 Br | нет в наличии |
| 205/60 R16 | 92V | Летние | 138,24 Br | нет в наличии |
| 205/65 R16 | 95H | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 215/55 R16 | 93V | Летние | 133,86 Br | нет в наличии |
| 215/60 R16 | 99H | Летние | 145,72 Br | нет в наличии |
| 215/65 R16 | 98H | Летние | 155,52 Br | нет в наличии |
| 215/55 R17 | 94V | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 215/65 R17 | 99T | Летние | 175,41 Br | нет в наличии |
| 225/55 R17 | 101H | Летние | 165,6 Br | нет в наличии |
| 225/60 R17 | 99H | Летние | по запросу | нет в наличии |
| 235/65 R17 | 104H | Летние | 207 Br | нет в наличии |
Описание
Летняя шина Rockblade ROCK 515 представляет собой универсальную модель, характеристики которой полностью соответствуют водительским навыкам большинства владельцев компактных легковых автомобилей. Отличается комфортностью в управлении и надежностью сцепления на сухом и мокром покрытии, плавным и тихим ходом. В протекторном рисунке превалируют массивные элементы. Расположенное посередине сдвоенное ребро обеспечивает стабильность на высокой скорости, уменьшая при этом сопротивление качению. Крупные блоки с удлиненными поперечными кромками и прорезанные в них ламели позволяют интенсивно разгоняться и эффективно тормозить на мокром покрытии. Повышенная жесткость плечевых зон обеспечивает более точное управление и устойчивое сцепление в поворотах, а также замедляет процесс абразивного истирания протектора, увеличивая ходимость шины.
- оптимизированный протекторный рисунок обеспечивает надежность сцепления и комфорт в управлении при любых дорожных условиях
- улучшенная резиновая смесь увеличивает ходимость шины и сцепные свойства на мокром покрытии благодаря повышенной стойкости к истиранию и эластичности при низких температурах
- особый профиль боковин улучшает управляемость, обеспечивает более плавный и тихий ход