Шины 215/45 R18 в Гродно
Размер 215/45 R18 — всего позиций: 30, в наличии: 29, цена от 147,43 Br. Ширина 215 мм, профиль 45%, диаметр 18″.
Зимние шины 215/45 R18
Летние шины 215/45 R18
| Модель | Индекс | Цена | Наличие |
|---|
| Superia Ecoblue UHP | 93W | 147,43 Br | в наличии |
| WestLake Z-107 Zuper Eco | 93W | 159,31 Br | в наличии |
| Imperial EcoSport 2 (F205) | 93Y | 159,95 Br | в наличии |
| Delinte DS2 | 89Y | 162,53 Br | в наличии |
| Double Star DSU02 | 93W | 164,93 Br | в наличии |
| Leao Nova-Force | 93W | 167,81 Br | в наличии |
| Roadking Argos UHP | 93Y | 174,96 Br | в наличии |
| Austone SP-702 | 93Y | 180,39 Br | в наличии |
| Austone SP-701 | 93W | 186,49 Br | в наличии |
| Sailun Atrezzo ZSR2 | 93Y | 254,52 Br | в наличии |
| Maxxis HP-M3 Bravo Series | 93W | 293,25 Br | в наличии |
| Roadstone Eurovis Sport 04 | 93W | 367,24 Br | в наличии |
| Yokohama Advan Fleva V701 | 93W | 500,78 Br | в наличии |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 89V | 507,76 Br | в наличии |
| Michelin Primacy 5 | 93W | 558,69 Br | в наличии |
| Toyo Proxes Comfort | 93W | 587,1 Br | в наличии |
| Pirelli Cinturato P7 | 89V | 599,48 Br | в наличии |
| Continental UltraContact | 93Y | 615,62 Br | в наличии |
| Pirelli Powergy 2 | 93Y | 617,12 Br | в наличии |
| Toyo Proxes Sport 2 | 93Y | 633,81 Br | в наличии |
| Michelin Pilot Sport 5 | 93Y | 826,21 Br | в наличии |
| Mirage MR-882 | — | 217,9 Br | нет в наличии |
Всесезонные шины 215/45 R18
Выбрать и заказать